金色领域二期
待售 住宅4900 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
2017-11-03 | -- | 4900元/㎡ | -- | |
2017-10-19 | -- | 4900元/㎡ | -- | |
2017-09-22 | -- | 4900元/㎡ | -- | |
2017-08-22 | -- | 4900元/㎡ | -- | |
2017-08-03 | -- | 4500元/㎡ | -- | |
2017-07-26 | -- | 4500元/㎡ | -- | |
2017-06-27 | -- | 4700元/㎡ | -- | |
2017-06-07 | -- | 4700元/㎡ | -- | |
2017-06-02 | -- | 4600元/㎡ | -- | |
2017-05-22 | -- | 4600元/㎡ | -- | |
2017-05-04 | -- | 4600元/㎡ | -- | |
2017-03-25 | -- | 4600元/㎡ | -- | |
2017-02-17 | -- | 4300元/㎡ | -- | |
2017-01-13 | -- | 4300元/㎡ | -- |
展开 收起